| Modelo | CQD12 | CQD14 | CQD16 | CQD20 | CQD16 | CQD20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 |
| Centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altura máxima de elevación (mm) | 8500 | 8500 | 8500 | 9500 | 12500 | 12500 |
| Radio de giro exterior mínimo (mm) | 1625 | 1689 | 1689 | 1751 | 1689 | 1901 |
| Voltaje de batería (V) | 48/80 | 48/80 | 48/80 | 48/80 | 80 | 80 |
| Controlador | ZAPI | |||||
| Batería | Batería de litio (Estándar) | Opcional: Batería de plomo-ácido | |||||
| Otros | Opcional: Batería de plomo-ácido | Tipo servicio pesado | ||||
Apilador Retráctil Sentado 1.2-2t Serie G2
Diseño de apariencia innovador que continúa las características de serialización y familiarización.
Optimización de la capacidad de carga en espacios elevados y altura de elevación del mástil.
Sistema de control inteligente de mástil de alto nivel para mejorar la estabilidad en operaciones de gran altura.
Velocidad de movimiento frontal y trasero del mástil mejorada que aumenta la eficiencia operativa.
Cumple con el nuevo estándar CE mejorando la seguridad del montacargas.
Adopta interruptor de pulgar y tecnología de control proporcional electromagnético mejorando la comodidad de operación y precisión de control.
Adopta diseño dividido para piezas de cobertura mejorando la comodidad de conducción y mantenibilidad.
1-1-scaled-1-1.webp)
4-scaled-900x1350-1-1.webp)
3-scaled-1.webp)



2-1-scaled-900x1350-1-1.webp)




Valoraciones
No hay valoraciones aún.