PARÁMETROS TÉCNICOS
| Modelo | CPD120-180 | |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | kg | 12000-18000 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Altura total (protección superior) | mm | 3365 |
| Longitud total (con horquilla) | mm | 6705 |
| Ancho total | mm | 2560 |
| Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | ° | 6/12 |
| Altura del mástil (retraído/extendido) | mm | 3365/4865 |
| Radio mínimo de giro exterior | mm | 4500 |
| Velocidad de desplazamiento (cargado/sin carga) | km/h | 17/19 |
| Velocidad de elevación (cargado/sin carga) | mm/s | 320/340 |
| Capacidad máxima de gradiente (cargado/sin carga) | % | 25 |
| Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 531.3V/302Ah |
| Controlador | SANTROLL |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.