PARÁMETROS TÉCNICOS
| Designación del modelo | CPCD140 | CPCD160 | CPCD180 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | kg | 14000 | 16000 | 18000 |
| Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 |
| Altura máxima de elevación | mm | 6500 | 6500 | 6500 |
| Radio mínimo de giro exterior | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
| Designación del modelo | CPCD140 | CPCD160 | CPCD180 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | kg | 14000 | 16000 | 18000 |
| Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 |
| Altura máxima de elevación | mm | 6500 | 6500 | 6500 |
| Radio mínimo de giro exterior | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.